Fecha:
Datos Cabo Lamb
Fecha: 18/09/2025 | ||
---|---|---|
Hora Local | Temperatura | Humedad |
21:02:05 | -9.1°C | 79% |
19:58:16 | -8.9°C | 79% |
18:58:17 | -8.6°C | 78% |
17:58:17 | -8.0°C | 76% |
16:58:17 | -7.3°C | 74% |
15:58:17 | -7.2°C | 74% |
13:58:17 | -7.4°C | 78% |
12:58:17 | -7.0°C | 77% |
12:02:55 | -7.6°C | 79% |
10:58:18 | -8.2°C | 82% |
08:58:18 | -8.8°C | 78% |
08:06:30 | -8.6°C | 80% |
06:58:18 | -10.4°C | 80% |
05:58:17 | -11.4°C | 80% |
05:01:15 | -11.4°C | 80% |
03:58:19 | -10.3°C | 80% |
03:04:42 | -11.0°C | 79% |
01:58:19 | -10.8°C | 79% |
00:58:19 | -10.7°C | 78% |
Descargar datos Cabo Lamb