Balance de masa y dinámica de glaciares en la Península Antártica e islas adyacentes


Investigadores: Dr. Ing. Sebastián Marinsek, Dra. Carla Puigdomenech Negre, Lic. Liliana Margonari, Tec. Arturo Huber.


Instituto Antártico Argentino - Dirección Nacional del Antártico

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

mks@mrecic.gov.ar

Fecha:

Datos Base Matienzo
Datos Glaciar Crane




Fecha: 13/07/2026
Hora Local Temperatura Humedad
22:44:07 0.2°C 79%
21:40:11 0.3°C 78%
20:45:02 0.3°C 78%
19:40:11 0.2°C 77%
17:40:11 0.1°C 76%
16:40:12 0.1°C 74%
15:48:20 0.1°C 72%
14:40:12 1.0°C 67%
13:46:26 1.3°C 67%
12:40:12 0.5°C 73%
10:40:12 -1.6°C 73%
09:40:13 -1.5°C 77%
08:43:06 -8.2°C 80%
07:40:13 -9.5°C 79%
06:47:20 -10.9°C 79%
05:40:13 -11.7°C 79%
04:40:13 -12.3°C 78%
03:44:21 -13.1°C 78%
02:40:13 -12.6°C 78%
01:44:55 -12.9°C 77%
00:42:15 -12.7°C 77%


Descargar datos Matienzo





No se recibieron datos en el dia seleccionado



Descargar datos Crane