Sensores de Temperatura y Humedad en la región de la Barrera de Hielo Larsen - Península Antártica


Instituto Antártico Argentino - Dirección Nacional del Antártico

smarinsek@dna.gov.ar / mks@mrecic.gov.ar

Fecha:

Datos Base Matienzo
Datos Glaciar Crane




Fecha: 18/09/2025
Hora Local Temperatura Humedad
23:02:10 -16.5°C 81%
21:54:01 -16.8°C 81%
20:54:00 -16.8°C 81%
19:54:01 -16.5°C 80%
18:54:00 -15.7°C 80%
18:01:09 -15.4°C 80%
16:54:01 -14.1°C 80%
16:01:54 -13.9°C 81%
14:54:02 -14.2°C 81%
13:54:02 -14.4°C 82%
12:56:41 -14.4°C 82%
11:54:02 -14.5°C 83%
10:57:29 -14.9°C 82%
09:54:02 -15.5°C 82%
08:54:02 -16.0°C 82%
07:54:02 -15.5°C 82%
06:54:02 -15.1°C 82%
05:54:02 -15.0°C 82%
04:54:02 -14.1°C 82%
03:54:02 -13.8°C 81%
02:54:02 -12.0°C 81%
01:54:02 -12.3°C 81%
00:56:04 -12.9°C 80%


Descargar datos Matienzo





No se recibieron datos en el dia seleccionado



Descargar datos Crane